Klawisze Dostępności
Zamiast klawisza Alt możesz użyć H
Twoja sugestia
Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!Powiatowy Urząd Pracy
w Rudzie Śląskiej
ul. Ballestremów 16
41-700 Ruda Śląska
tel. 32 771 59 00, fax. 32 771 59 88
e-mail:
Newsletter
2017 |
Bezrobotni zarejestrowani | Bezrobotni bez prawa do zasiłku | Bezrobotne osoby do 25 roku życia |
Osoby niepełnosprawne | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O | K | O | K | O | K | O | K | |
Styczeń | 2518 | 1569 | 2147 | 1337 | 333 | 232 | 202 | 126 |
Luty | 2497 | 1520 | 2090 | 1270 | 358 | 230 | 188 | 121 |
Marzec | 2396 | 1470 | 1978 | 1206 | 340 | 223 | 187 | 117 |
Kwiecień | 2200 | 1347 | 1825 | 1098 | 306 | 205 | 172 | 110 |
Maj | 2125 | 1340 | 1747 | 1085 | 310 | 213 | 162 | 101 |
Czerwiec | 2010 | 1300 | 1630 | 1030 | 261 | 182 | 167 | 103 |
Lipiec | 1940 | 1273 | 1576 | 1003 | 258 | 175 | 167 | 102 |
Sierpień | 1983 | 1310 | 1626 | 1048 | 288 | 197 | 165 | 98 |
Wrzesień | 1926 | 1275 | 1637 | 1068 | 313 | 209 | 156 | 90 |
Październik | 1809 | 1190 | 1549 | 1009 | 310 | 206 | 133 | 74 |
Listopad | 1759 | 1157 | 1521 | 986 | 257 | 176 | 136 | 79 |
Grudzień | 1743 | 1139 | 1500 | 968 | 218 | 166 | 146 | 83 |
Nazwa pliku | Data publikacji | Rozmiar | Pobierz | |
---|---|---|---|---|
Kategoria: Statystyki 2017 [ 1 ] | ||||
![]() |
Struktura_2017.pdf | 12-04-18 10:52 | 0.97MB | ![]() |